Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΓΙΟΡΤΑΣΕ Ο ΣΤΙΒΟΣ ΣΤΟΝ 9o ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Νικητής του …main event 

ο Σύριος Tanous Abdala του Εθνικού

 ΤΟΝ ΛΟΥΗ ΤΣΑΤΟΥΜΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Άκρως επιτυχημένος ήταν για ακόμα μια χρονιά, ο 9ος Μαραθώνιος Μεσσήνης, ο οποίος τράβηξε αθλητές από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.
Τεράστια ήταν και η συμμετοχή αθλητών από την Μεσσηνία, με τον Σ.Δ.Υ. Μεσσηνίας να έχει την μεγαλύτερη αποστολή από όλες τις ομάδες που συμμετείχαν.
Στον Μαραθώνιο, ο Σύριος Tanous Abdala του Εθνικού τερμάτισε πρώτος, ενώ στον αγώνα των 10χλμ νικητής αναδείχθηκε ο Βλάσσης Καραβασίλης του Τελμησσού Μαραθώνος. Στους μικρούς αγώνες των 3 χλμ. νικητές ήταν οι Δημήτρης Μποσίνης (Αγόρια) και Αριέτα Σαλιάι.
Ο Μαραθώνιος είχε και βραβεύσεις, καθώς ο Δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος βράβευσε τον Μεσσήνιο άλτη του Μήκους Λούη Τσάτουμα για την τεράστια προσφορά του στον Στίβο και γενικότερα στον αθλητισμό.



Αποτελέσματα 9ου Μαραθωνίου 

Μεσσήνης 30-Μαρτίου-2014


Κατάταξη Κατάταξη ανά φύλο Κατάταξη ανά κατηγορία Αριθμός Επώνυμο Όνομα Έτος γέννησης Φύλο Κατηγορία Χρόνος τερματισμού (h:min:sec) Σύλλογος
1 1 1 4 TANOUS ABDALA 1975 M 30-39 2:57:02,03 ΕΘΝΙΚΟΣ

2 2 1 64 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 M 40-49 3:00:15,03 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
3 3 2 70 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 M 30-39 3:01:31,76 ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
4 4 3 8 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 M 30-39 3:02:24,68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 5 2 5 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 M 40-49 3:04:14,44 ΣΑΦΑΝΣ
6 6 3 43 ΚΟΝΟΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 M 40-49 3:07:36,93 ΔΡΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
7 7 4 106 ΧΟΝΤΑΗ ΤΖΙΝΙΣ 1981 M 30-39 3:10:26,04 Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ.
8 8 4 12 ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1972 M 40-49 3:13:28,68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 9 5 34 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1967 M 40-49 3:20:27,67 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
10 10 1 115 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1960 M 50-59 3:21:32,07 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
11 11 2 81 ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1957 M 50-59 3:23:13,43 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
12 12 5 103 ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1983 M 30-39 3:25:21,08 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
13 13 6 108 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1977 M 30-39 3:26:48,00 24100 ΤΡΙΑΘΛΟ
14 14 7 93 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 M 30-39 3:27:42,71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
15 15 6 84 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 M 40-49 3:28:32,16 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
16 16 7 98 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1973 M 40-49 3:29:19,23 MYRUNNER.GR
17 17 1 104 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1954 M 60-69 3:32:06,92 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
18 18 2 61 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 M 60-69 3:32:34,54 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
19 19 1 11 ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1994 M ΕΩΣ29 3:32:38,50 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
20 20 2 83 ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ ΒΙΚΤΩΡ 1987 M ΕΩΣ29 3:33:15,29 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
21 21 3 100 ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1963 M 50-59 3:34:56,42 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
22 22 3 18 ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1986 M ΕΩΣ29 3:35:49,68 FLYING GEESE
23 23 8 85 ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 M 40-49 3:36:11,28 ΣΔΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
24 24 9 54 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M 40-49 3:37:08,60 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ "Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ"
25 25 3 67 ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1951 M 60-69 3:37:11,22 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
26 26 10 20 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 M 40-49 3:37:12,30 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
27 1 1 59 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1974 F 40-49 3:37:12,86 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
28 27 11 102 ΦΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1974 M 40-49 3:37:59,31 SMART
29 28 8 39 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 M 30-39 3:39:28,73 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
30 29 1 26 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1943 M 70+ 3:41:17,49 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
31 30 4 3 KANO EMILIANO 1987 M ΕΩΣ29 3:42:32,37 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
32 31 4 92 ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1959 M 50-59 3:43:47,59 ΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
33 32 9 46 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 M 30-39 3:43:56,30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 33 10 21 ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ 1977 M 30-39 3:44:10,29 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
35 34 12 27 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 M 40-49 3:44:10,40 SNAILS RUNNING TEAM
36 35 13 55 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 M 40-49 3:46:03,70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37 36 11 80 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 M 30-39 3:47:14,41 ΣΑΠΑΖ
38 37 5 65 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 M 50-59 3:47:14,42 ΣΑΠΑΖ
39 38 14 23 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 M 40-49 3:47:14,62 ΣΑΠΑΖ
40 39 12 48 ΛΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1981 M 30-39 3:52:24,79 ΣΑΠΑΖ
41 40 15 73 ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1965 M 40-49 3:53:08,75 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
42 41 16 53 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1966 M 40-49 3:53:16,35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 42 6 112 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1960 M 50-59 3:53:21,83 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
44 43 17 16 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1969 M 40-49 3:56:21,71 ΣΔΥΠ
45 44 18 33 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1970 M 40-49 3:56:48,71 ΣΑΠΑΖ
46 45 19 101 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1969 M 40-49 3:58:10,59 Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ.
47 46 7 111 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1963 M 50-59 3:59:52,95 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
48 47 20 62 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 M 40-49 4:03:46,75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49 48 8 19 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1959 M 50-59 4:03:46,83 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
50 49 2 109 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1944 M 70+ 4:04:02,51 ΟΛΥΜΠΙΟΙ
51 50 13 2 HORVATH LASZLO 1979 M 30-39 4:05:24,59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 51 14 13 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1980 M 30-39 4:08:46,97 ΕΚπαραΔΡΟΜΕΙΣ
53 52 9 30 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 M 50-59 4:10:15,70 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
54 2 1 31 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1975 F 30-39 4:16:04,07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 53 4 88 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1946 M 60-69 4:19:23,37 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
56 54 21 28 ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 M 40-49 4:21:18,44 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
57 55 15 15 ΒΟΣΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 M 30-39 4:22:15,74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 56 16 78 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 M 30-39 4:26:22,68 ΣΙΣΣΥΦΟΣ
59 57 10 6 ΑΚΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 M 50-59 4:29:42,68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 58 5 47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1948 M 60-69 4:33:45,68 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
61 59 6 35 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1946 M 60-69 4:33:58,68 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
62 60 17 74 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 M 30-39 4:34:22,68 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
63 61 18 66 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 M 30-39 4:35:22,68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 62 19 51 ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1976 M 30-39 4:36:52,68 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
65 63 22 89 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1973 M 40-49 4:36:52,69 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
66 64 20 29 ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 M 30-39 4:37:22,68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67 65 23 36 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 M 40-49 4:40:32,68 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
68 66 11 71 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1956 M 50-59 4:40:37,68 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
69 67 24 94 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 M 40-49 4:40:42,68 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
70 68 5 90 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 M ΕΩΣ29 4:48:13,54 NEW FISH RUNNERS
71 3 2 63 ΜΠΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1965 F 40-49 4:51:36,26 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
72 69 12 107 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 M 50-59 5:01:19,29 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
73 70 25 76 ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1966 M 40-49 5:07:48,15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
74 71 21 38 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1983 M 30-39 5:12:49,64 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
75 72 26 60 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 M 40-49 5:28:22,68 ΣΑΦΑΝΣ
76 73 13 17 ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1963 M 50-59 5:37:22,68 ΣΔΥΜ
77 74 6 50 ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1991 M ΕΩΣ29 5:40:22,68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
78 4 1 676 ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΡΕΝΑ 1963 F 50-59 6:23:22,68 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
79 75 14 44 ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 M 50-59 6:24:34,68 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
80 76 7 97 ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1952 M 60-69 6:34:22,68 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
81 1 CONAL ROBERT STEWART 1974 M 40-49 DNF BALLYMENA & ANTTRIM A.C.
82 9 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 1973 M 40-49 DNF ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
83 14 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 M 30-39 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 M 40-49 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 24 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1989 F ΕΩΣ29 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86 25 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1954 M 60-69 DNF Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ
87 37 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1963 M 50-59 DNF ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
88 40 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 M 30-39 DNF ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
89 41 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 M 50-59 DNF ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
90 42 ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 M 40-49 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
91 45 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 M 30-39 DNF Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ.
92 49 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 F 30-39 DNF ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
93 52 ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1977 M 30-39 DNF MEGARA RUNNERS "ORSIPPOS"
94 56 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 1969 M 40-49 DNF 
95 57 ΜΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 M 30-39 DNF ΑΕΚ
96 58 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1971 M 40-49 DNF ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
97 68 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 M 40-49 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
98 72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1956 M 50-59 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
99 75 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1957 M 50-59 DNF Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
100 77 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 M 40-49 DNF ΣΑΤΡΑΠΙΣΤΑΣ
101 79 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1960 M 50-59 DNF ΣΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ.
102 82 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1989 M ΕΩΣ29 DNF ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
103 86 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 M 40-49 DNF ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
104 87 ΣΕΙΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1965 M 40-49 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
105 91 ΤΖΙΦΑ ΕΛΕΝΗ 1971 F 40-49 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
106 95 ΤΣΑΚΟΣ ΕΝΤΜΟΝΤ 1977 M 30-39 DNF ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
107 96 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1964 M 50-59 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
108 105 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1957 M 50-59 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Αποτελέσματα Δρόμου 10350m


Κατάταξη Κατάταξη ανά κατηγορία Κατάταξη ανά φύλο Αριθμός Επώνυμο Όνομα Φύλο Έτος γέννησης Κατηγορία Χρόνος τερματισμού (h:min:sec) Καθαρός χρόνος (h:min:sec) Σύλλογος
1 1 1 489 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ M 1973 40-49 0:39:27,61 0:39:27,61 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ

2 1 2 440 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1990 ΕΩΣ29 0:41:27,78 0:41:27,43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 2 3 569 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1967 40-49 0:41:36,75 0:41:35,71 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
4 3 4 623 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1969 40-49 0:41:48,26 0:41:46,72 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5 1 5 659 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ M 1978 30-39 0:41:59,22 0:41:59,19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 2 6 415 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1987 ΕΩΣ29 0:42:20,21 0:42:19,41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 3 7 631 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1986 ΕΩΣ29 0:42:22,27 0:42:21,64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 2 8 605 ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1978 30-39 0:42:33,30 0:42:32,12 ΣΔΥΜ
9 4 9 575 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1970 40-49 0:42:41,57 0:42:38,86 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
10 4 10 515 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1987 ΕΩΣ29 0:43:20,14 0:43:17,43 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
11 5 11 619 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1997 ΕΩΣ29 0:43:33,34 0:43:32,15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 5 12 479 ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1971 40-49 0:43:52,50 0:43:52,16 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
13 3 13 579 ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1975 30-39 0:44:35,00 0:44:33,83 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
14 4 14 620 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 1983 30-39 0:45:02,66 0:45:01,63 ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
15 5 15 454 ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1979 30-39 0:45:07,83 0:45:04,56 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
16 6 16 643 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1976 30-39 0:45:21,13 0:45:19,24 Σ.Δ.Υ.Μ
17 7 17 401 DERVISHI LEFTER M 1978 30-39 0:45:39,16 0:45:34,24 2407 MOUNTAIN ACTIVITIES
18 8 18 549 ΜΠΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1983 30-39 0:45:44,78 0:45:41,06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 9 19 596 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 1980 30-39 0:45:58,69 0:45:50,63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 1 20 670 ΒΙΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ M 1963 50-59 0:46:08,99 0:45:53,12 
21 2 21 668 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M 1960 50-59 0:46:39,48 0:46:35,61 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
22 6 22 490 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 1972 40-49 0:46:43,86 0:46:42,23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23 10 23 538 ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1977 30-39 0:46:56,55 0:46:54,13 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24 11 24 460 ΖΕΠΠΟΣ ΝΙΚΟΣ M 1977 30-39 0:47:23,75 0:47:20,36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 3 25 664 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1956 50-59 0:47:29,51 0:47:13,79 Σ.Δ.Υ.Μ
26 6 26 503 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 1986 ΕΩΣ29 0:48:00,24 0:47:56,05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27 1 1 455 ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 1974 40-49 0:48:20,82 0:48:17,31 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
28 1 2 641 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 1981 30-39 0:48:20,84 0:48:18,86 Σ.Δ.Υ.Μ
29 7 27 580 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 1967 40-49 0:48:21,79 0:48:19,23 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
30 8 28 433 ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1967 40-49 0:48:22,75 0:48:18,95 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
31 1 29 482 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1953 60+ 0:48:29,60 0:48:28,76 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
