Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

40 δρομείς στον αγώνα δρόμου και δυναμικού βάδην 1 ώρας εντός του σταδίου

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΌΛΓΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΣΤ - EVENT ΤΟΥ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ 34ου ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ έγινε το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου το πρώτο τεστ - event που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας το οποίο απευθυνόταν κυρίως προς τα μέλη του και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας που κάνουν εν όψει του 34ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Πρόκειται για τον αγώνα δρόμου και δυναμικού βάδην 1 ώρας που έγινε εντός του στίβου του δημοτικού σταδίου της Καλαμάτας, όπου συμμετείχαν 40 δρομείς! Οι δρομείς αγωνίστηκαν κατά μήκος της πρώτης διαδρομής του κύκλου των 400μ και είχαν τη δυνατότητα να δουν τις δυνάμεις τους γι αυτήν την χρονική περίοδο που διανύουμε, αφού υπήρξε ατομική χρονομέτρηση για τον καθένα, αξιολογώντας το αποτέλεσμα που έφεραν, κάνοντας όλοι ακριβώς μία ώρα τρεξίματος.
Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον στο τερέν από τους αθλητές, με όμορφο ανταγωνισμό, με τα πρωτεία στους άνδρες να ανήκουν στον Κώστα Γεωργιόπουλο, στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Δημήτρης Ρούτσης και στην τρίτη θέση ο Δημήτρης Καψαλόποδας. Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Όλγα Ρεϊτζοπούλου, στη δεύτερη θέση η Μαρία Πρωτοψάλτη και στην τρίτη θέση η Κωνσταντίνα Ζαχαράκη.
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, έγιναν οι βραβεύσεις στους νικητές καθώς και όλους τους τερματίσαντες οι οποίοι παρέλαβαν μετάλλιο συμμετοχής, δροσίστηκαν με παγωμένα νερά και πήραν ενεργειακές μπάρες!

Ήταν μία μοναδική εμπειρία για όσους την έζησαν και ο ΣΔΥΜ υπόσχεται στο μέλλον να μπορέσει να ξαναδιοργανώσει μία ανάλογη εκδήλωση με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων αθλητών.
● Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του αγώνα δρόμου μιας ώρας:
(ονοματεπώνυμο – γύροι, απόσταση, επιπλέον απόσταση – συνολική)
1.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      33      13200 310,6 13510,6
2. ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ      33      13200 182    13382
3. ΚΑΨΑΛΟΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    33      13200 74      13274
4. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ        32      12800 395    13195
5. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 32      12800 391,9 13191,9
6. ΚΑΤΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ   32      12800 298,2 13098,2
7. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ   32      12800 126,2 12926,2
8. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ    31      12400 328    12728
9. ΖΕΠΠΟΣ ΝΙΚΟΣ        31      12400 254,15         12654,15
10. ΝΤΑΒΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ       30      12000 127    12127
11. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  29      11600 329,8 11929,8
12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      29      11600 100,4 11700,4
13. ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        28      11200 260,3 11460,3
14. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ         28      11200 194,8 11394,8
15. ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ         28      11200 56      11256
16. ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  27      10800 256,8 11056,8
17. ΚΡΟΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         27      10800 202,5 11002,5
18. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   27      10800 166,9 10966,9
19. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        27      10800 152,4 10952,4
20. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ     26      10400 213,7 10613,7
21. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   26      10400          122,2 10522,2
22. ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ   26      10400          58      10458
23. ΨΑΡΡΕΑΣ ΜΑΝΟΣ  25      10000          117,5 10117,5
24. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       25      10000 31,6   10031,6
25. ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 24      9600  389,2 9989,2
26. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      24      9600  129,7 9729,7
27. ΡΕΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  24      9600  16      9616
28. ΦΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    22      8800  194,4 8994,4
29. ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   22      8800  12      8812
30. ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 21      8400  346,9 8746,9
31. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ    21      8400  298,2 8698,2
32. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ     21      8400  191,3 8591,3
33. ΣΠΑΛΛΑΣ ΜΕΝΗΣ 21      8400  190,3 8590,3
34. ΧΩΡΕΜΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ     20      8000  253,9 8253,9
35. ΒΟΥΛΗΜΕΝΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ       18      7200  353,9 7553,9

36. ΚΑΛΔΗ ΑΝΝΑ        15      6000  126,5 6126,5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου